| # | 队伍 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1867 | ▲ +1 |
| 2 | 法国 | 1839 | — 0 |
| 3 | 巴西 | 1812 | ▼ -2 |
| 4 | 英格兰 | 1798 | ▲ +1 |
| 5 | 比利时 | 1775 | — 0 |
| 6 | 葡萄牙 | 1752 | ▲ +2 |
| 7 | 荷兰 | 1731 | ▼ -1 |
| 8 | 意大利 | 1718 | — 0 |
| 9 | 克罗地亚 | 1702 | ▲ +1 |
| 10 | 西班牙 | 1689 | ▼ -1 |
| 11 | 摩洛哥 | 1670 | ▲ +3 |
| 12 | 美国 | 1655 | — 0 |
| 13 | 墨西哥 | 1642 | ▼ -2 |
| 14 | 德国 | 1628 | ▲ +1 |
| 15 | 瑞士 | 1610 | — 0 |
| 16 | 丹麦 | 1595 | ▼ -1 |
| 17 | 乌拉圭 | 1580 | ▲ +2 |
| 18 | 哥伦比亚 | 1567 | — 0 |
| 19 | 日本 | 1550 | ▲ +1 |
| 20 | 塞内加尔 | 1538 | — 0 |



FIFA世界排名基于ELO积分模型,综合考虑比赛结果、对手实力、赛事重要性、比赛地区等因素。每月更新一次,是衡量国家队实力的权威标准。
女足 TOP 5

亚洲男足排名
